Beiträge
Mitglieder
Offen für alle – unsere Mitglieder kommen aus allen gesellschaftlichen Bereichen und finden für ihren Sport beim Club am Marienberg zusammen. Dabei ist uns wichtig, elitäres Denken in Schubladen zu vermeiden und die Freude am gemeinsamen Sport in den Mittelpunkt zu stellen.
| Alter | Chearleading | Hockey | Tennis | Gesammt |
|---|---|---|---|---|
| bis 13 Jahre | 10 | 116 | 53 | 179 |
| 14 - 17 Jahre | 13 | 36 | 46 | 95 |
| 18 -26 Jahre | 31 | 23 | 49 | 103 |
| ab 27 Jahre | 9 | 41 | 217 | 267 |
| Passiv | 2 | 42 | 62 | 106 |
| Gesamt | 65 | 258 | 427 | 750 |


Stand 15.10.2011
Des Weiteren spielt der "HypoVereinsbank-Club" (35 Mitglieder) auf unserer Anlage Tennis.
Beitragstabelle 2012:
(gültig ab 01.01.2012)
Jahresbeiträge:
(Stichtag 01.01.d.J.)
| 1. | Aktive Mitglieder | Hockey | Tennis 1) |
Hockey und Tennis | Cheer-leading | ||
| Kinder bis einschl. 6 Jahre | 80 | ||||||
| Kinder ab 7 bis einschl. 11 Jahre | 130 | 220 | 180 | ||||
| Ab 2. Kind/Fam. bis 11 Jahre | 90 | 110 | 90 | ||||
| Jugend 12 - einschl. 18 Jahre | 200 | 180 | |||||
| Ab 2. Jugendlichen/Fam. bis 18 Jahre | 100 | 90 | |||||
| Kinder bis einschl. 14 Jahre | 140 | 220 | |||||
| Ab 2. Kind/Fam. bis 14 Jahre | 90 | 110 | |||||
| Jugend 15 - einschl. 18 Jahre | 170 | 240 | |||||
| Ab 2. Jugendlichen/Fam. bis 18 Jahre | 100 | 120 | |||||
| Erwachsene ab 19 Jahre | 330 | 325 | 380 | 180 | |||
| Erwachsene mit Partner, je 2) | 270 | 330 | |||||
| Erwachsene in Ausbildung 3) | 240 | 220 | 280 | 180 | |||
| Senioren ab 65 Senioren ab 65 mit Partner, | je 4) | 300 245 | |||||
| Familie aktiv mit 2 Kindern und mehr, bis 18 Jahre | 20% Rabatt | ||||||
| spartenübergreifend. | entfällt | ||||||
| (Kinder- und Jugendermäßigungen entfallen) | |||||||
| 3. Passive- , Förder- Mitglieder | 70 | 70 | 70 | 60 | |||
Ein altersbedigter Beitragswechsel erfolgt in dem Jahr, in dem der Alterswechsel eintritt.
1) Aktive Neumitglieder erhalten bei Eintritt ab Juli Preisnachlässe
näheres erfahren Sie über die Geschäftstelle
2) Dieser Beitrag kann nur gegen Vorlage eines Nachweises gewährt werden
für Ausbildung, Studium, Zivildienst oder Wehrdienst
3) Voraussuetzung ist, dass beide (Ehe-) Partner aktive Mitglieder sind
4) Partner unter 65 Jahren zahlen regulären Partnerbeitrag (270 €)
Im Eintrittsjahr sind die Beiträge in einer Zahlung zu entrichten
In den Nachfolgejahren werden sie in zwei raten abgebucht
Interesse?
Dann gleich den Aufnahmeantrag ausfüllen, unterschreiben und in der Geschäftsstelle abgeben
Please wait...


Beiträge